| Pos. | Bowler | Hdp | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scratch | Total | Avg. | Hdp Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim Henrik Saar | 0 | 247 | 263 | 208 | 213 | 289 | 207 | 1427 | 1427 | 237.83 | 237.83 |
| 2. | Ülari Lees | 0 | 228 | 247 | 237 | 219 | 268 | 212 | 1411 | 1411 | 235.17 | 235.17 |
| 3. | Kert Isakar | 0 | 191 | 237 | 244 | 246 | 244 | 215 | 1377 | 1377 | 229.50 | 229.50 |
| 4. | Vallo Lees | 0 | 245 | 204 | 204 | 269 | 226 | 227 | 1375 | 1375 | 229.17 | 229.17 |
| 5. | Karl Martin Veiderpass | 0 | 265 | 200 | 190 | 225 | 242 | 248 | 1370 | 1370 | 228.33 | 228.33 |
| 6. | Joosep Talviste | 0 | 216 | 216 | 215 | 218 | 253 | 246 | 1364 | 1364 | 227.33 | 227.33 |
| 7. | Taavi Allsalu | 0 | 208 | 224 | 172 | 226 | 228 | 268 | 1326 | 1326 | 221.00 | 221.00 |
| 8. | Reio Robin Reinula | 0 | 234 | 252 | 215 | 213 | 181 | 213 | 1308 | 1308 | 218.00 | 218.00 |
| 9. | Robin Miklas | 0 | 203 | 242 | 193 | 220 | 214 | 222 | 1294 | 1294 | 215.67 | 215.67 |
| 10. | Tõnis Reinula | 0 | 192 | 205 | 237 | 215 | 225 | 212 | 1286 | 1286 | 214.33 | 214.33 |
| 11. | Hainar Vendt | 0 | 253 | 220 | 186 | 236 | 163 | 219 | 1277 | 1277 | 212.83 | 212.83 |
| 12. | Caspar Lepikult | 0 | 190 | 255 | 203 | 163 | 253 | 211 | 1275 | 1275 | 212.50 | 212.50 |
| 13. | Ragnar Orgus | 0 | 219 | 222 | 248 | 204 | 176 | 202 | 1271 | 1271 | 211.83 | 211.83 |
| 14. | Kaisa-Ly Lee | 48 | 238 | 224 | 183 | 200 | 200 | 174 | 1219 | 1267 | 203.17 | 211.17 |
| 15. | Tarmo Kast | 0 | 244 | 215 | 247 | 218 | 181 | 139 | 1244 | 1244 | 207.33 | 207.33 |
| 16. | Kermo Porovardja | 0 | 244 | 176 | 159 | 248 | 229 | 181 | 1237 | 1237 | 206.17 | 206.17 |
| 17. | Maarek Lee | 0 | 210 | 245 | 172 | 202 | 150 | 226 | 1205 | 1205 | 200.83 | 200.83 |
| 18. | Jesper Talviste | 0 | 161 | 203 | 211 | 222 | 172 | 227 | 1196 | 1196 | 199.33 | 199.33 |
| 19. | Jaanus Jaanimägi | 0 | 249 | 160 | 173 | 227 | 159 | 217 | 1185 | 1185 | 197.50 | 197.50 |
| 20. | Ede Miklas | 48 | 203 | 169 | 160 | 188 | 231 | 180 | 1131 | 1179 | 188.50 | 196.50 |
| 21. | Andrei Karhu | 0 | 214 | 182 | 212 | 167 | 203 | 198 | 1176 | 1176 | 196.00 | 196.00 |
| 22. | Toomas Talviste | 0 | 184 | 178 | 167 | 165 | 233 | 235 | 1162 | 1162 | 193.67 | 193.67 |
| 23. | Peeter Käsper | 0 | 116 | 214 | 189 | 234 | 208 | 201 | 1162 | 1162 | 193.67 | 193.67 |
| 24. | Toni Alep | 0 | 140 | 167 | 213 | 199 | 266 | 177 | 1162 | 1162 | 193.67 | 193.67 |
| 25. | Lauri Isakar | 0 | 181 | 182 | 214 | 171 | 177 | 235 | 1160 | 1160 | 193.33 | 193.33 |
| 26. | Harri Heinamets | 0 | 203 | 192 | 176 | 236 | 173 | 169 | 1149 | 1149 | 191.50 | 191.50 |
| 27. | Kristjan Leisner | 0 | 168 | 201 | 228 | 173 | 182 | 192 | 1144 | 1144 | 190.67 | 190.67 |
| 28. | Laura Porovardja | 48 | 215 | 192 | 212 | 137 | 154 | 186 | 1096 | 1144 | 182.67 | 190.67 |
| 29. | Raimo Tammel | 0 | 164 | 248 | 202 | 156 | 161 | 190 | 1121 | 1121 | 186.83 | 186.83 |
| 30. | Inara Ratnik | 48 | 156 | 214 | 140 | 208 | 147 | 195 | 1060 | 1108 | 176.67 | 184.67 |
| 31. | Kristjan Serbin | 0 | 182 | 187 | 164 | 224 | 187 | 160 | 1104 | 1104 | 184.00 | 184.00 |
| 32. | Isabella Eigo | 48 | 195 | 173 | 129 | 212 | 177 | 166 | 1052 | 1100 | 175.33 | 183.33 |
| 33. | Tiit Valdaru | 0 | 113 | 173 | 225 | 206 | 211 | 167 | 1095 | 1095 | 182.50 | 182.50 |
| 34. | Eli Haga | 48 | 165 | 135 | 189 | 267 | 159 | 129 | 1044 | 1092 | 174.00 | 182.00 |
| 35. | Gunnar Saar | 0 | 213 | 179 | 157 | 190 | 167 | 184 | 1090 | 1090 | 181.67 | 181.67 |
| 36. | Regina Otsing | 48 | 129 | 135 | 190 | 188 | 210 | 189 | 1041 | 1089 | 173.50 | 181.50 |
| 37. | Heikki Haljasmets | 0 | 217 | 179 | 143 | 151 | 193 | 202 | 1085 | 1085 | 180.83 | 180.83 |
| 38. | Silver Hanikat | 0 | 143 | 211 | 223 | 155 | 157 | 192 | 1081 | 1081 | 180.17 | 180.17 |
| 39. | Riina Lõhmus | 48 | 166 | 148 | 225 | 128 | 160 | 203 | 1030 | 1078 | 171.67 | 179.67 |
| 40. | Silver Grauen | 0 | 183 | 225 | 152 | 165 | 168 | 181 | 1074 | 1074 | 179.00 | 179.00 |
| 41. | Triin Tiitus | 48 | 169 | 202 | 132 | 178 | 183 | 156 | 1020 | 1068 | 170.00 | 178.00 |
| 42. | Raili Vaarpuu | 48 | 172 | 158 | 161 | 157 | 173 | 197 | 1018 | 1066 | 169.67 | 177.67 |
| 43. | Maxim Ignatenko | 0 | 144 | 173 | 170 | 218 | 193 | 161 | 1059 | 1059 | 176.50 | 176.50 |
| 44. | Andrus Illenzeer | 0 | 170 | 151 | 157 | 185 | 198 | 193 | 1054 | 1054 | 175.67 | 175.67 |
| 45. | Tanel Põldma | 0 | 199 | 195 | 180 | 163 | 166 | 151 | 1054 | 1054 | 175.67 | 175.67 |
| 46. | Alari Rutšs | 0 | 180 | 223 | 166 | 166 | 150 | 166 | 1051 | 1051 | 175.17 | 175.17 |
| 47. | Anette Allsalu | 48 | 164 | 169 | 134 | 196 | 167 | 168 | 998 | 1046 | 166.33 | 174.33 |
| 48. | Kalle Rannula | 0 | 150 | 197 | 182 | 139 | 168 | 205 | 1041 | 1041 | 173.50 | 173.50 |
| 49. | Liisa Lee | 48 | 181 | 153 | 168 | 158 | 171 | 157 | 988 | 1036 | 164.67 | 172.67 |
| 50. | Rene Kivi | 0 | 166 | 162 | 207 | 155 | 177 | 167 | 1034 | 1034 | 172.33 | 172.33 |
| 51. | Keit Ellermaa | 0 | 152 | 135 | 222 | 156 | 168 | 200 | 1033 | 1033 | 172.17 | 172.17 |
| 52. | Annika Reinula | 48 | 149 | 175 | 185 | 137 | 146 | 193 | 985 | 1033 | 164.17 | 172.17 |
| 53. | Jane Iivonen | 48 | 179 | 125 | 179 | 150 | 190 | 159 | 982 | 1030 | 163.67 | 171.67 |
| 54. | Kätlin Kast | 48 | 168 | 186 | 159 | 128 | 180 | 159 | 980 | 1028 | 163.33 | 171.33 |
| 55. | Dago Piil | 0 | 210 | 132 | 194 | 156 | 147 | 185 | 1024 | 1024 | 170.67 | 170.67 |
| 56. | Gedi Kullerkupp | 48 | 195 | 143 | 141 | 153 | 203 | 135 | 970 | 1018 | 161.67 | 169.67 |
| 57. | Raju Reede | 0 | 130 | 152 | 156 | 227 | 169 | 183 | 1017 | 1017 | 169.50 | 169.50 |
| 58. | Simo Venski | 0 | 167 | 156 | 165 | 159 | 134 | 224 | 1005 | 1005 | 167.50 | 167.50 |
| 59. | Anti Kree | 0 | 166 | 196 | 174 | 128 | 169 | 161 | 994 | 994 | 165.67 | 165.67 |
| 60. | Siima Tiitus | 48 | 143 | 146 | 160 | 157 | 187 | 142 | 935 | 983 | 155.83 | 163.83 |
| 61. | Janne Vaarma | 48 | 157 | 119 | 146 | 155 | 192 | 158 | 927 | 975 | 154.50 | 162.50 |
| 62. | Raino Pobbol | 0 | 138 | 166 | 173 | 181 | 151 | 164 | 973 | 973 | 162.17 | 162.17 |
| 63. | Sven Lubja | 0 | 167 | 184 | 173 | 147 | 136 | 156 | 963 | 963 | 160.50 | 160.50 |
| 64. | Veiko Kõrkjas | 0 | 146 | 144 | 177 | 168 | 138 | 179 | 952 | 952 | 158.67 | 158.67 |
| 65. | Veikko Danilas | 0 | 158 | 157 | 148 | 146 | 181 | 158 | 948 | 948 | 158.00 | 158.00 |
| 66. | Siim Sau | 0 | 159 | 153 | 206 | 168 | 126 | 133 | 945 | 945 | 157.50 | 157.50 |
| 67. | Jüri Jasska | 0 | 126 | 149 | 175 | 151 | 160 | 174 | 935 | 935 | 155.83 | 155.83 |
| 68. | Fredi Arnover | 0 | 179 | 168 | 166 | 152 | 135 | 135 | 935 | 935 | 155.83 | 155.83 |
| 69. | Säde Kõrkjas | 48 | 148 | 124 | 108 | 200 | 146 | 151 | 877 | 925 | 146.17 | 154.17 |
| 70. | Kaidi Kalm | 48 | 139 | 123 | 179 | 174 | 114 | 143 | 872 | 920 | 145.33 | 153.33 |
| 71. | Jaak Karu | 0 | 148 | 159 | 129 | 144 | 184 | 145 | 909 | 909 | 151.50 | 151.50 |
| 72. | Marilyn Tuul | 48 | 169 | 148 | 136 | 153 | 131 | 123 | 860 | 908 | 143.33 | 151.33 |
| 73. | Eliise Veemaa | 48 | 116 | 132 | 147 | 138 | 165 | 149 | 847 | 895 | 141.17 | 149.17 |
| 74. | Heli Ruuto | 48 | 143 | 139 | 147 | 124 | 107 | 162 | 822 | 870 | 137.00 | 145.00 |
| 75. | Tiia Mihkelson | 48 | 121 | 133 | 167 | 140 | 141 | 114 | 816 | 864 | 136.00 | 144.00 |
| 76. | Tiina Aavik | 48 | 122 | 133 | 130 | 136 | 167 | 116 | 804 | 852 | 134.00 | 142.00 |
| 77. | Anu Õun | 48 | 132 | 115 | 148 | 138 | 128 | 113 | 774 | 822 | 129.00 | 137.00 |
| 78. | Chris Pupart | 0 | 122 | 144 | 114 | 155 | 142 | 134 | 811 | 811 | 135.17 | 135.17 |
| 79. | Raili Isakar | 48 | 163 | 118 | 100 | 113 | 148 | 101 | 743 | 791 | 123.83 | 131.83 |
| 80. | Danek Veemaa | 0 | 103 | 97 | 154 | 123 | 135 | 148 | 760 | 760 | 126.67 | 126.67 |
| 81. | Loreen Kõrkjas | 48 | 158 | 104 | 94 | 117 | 101 | 113 | 687 | 735 | 114.50 | 122.50 |
| 82. | Enrico Oldre | 0 | 111 | 121 | 130 | 106 | 133 | 109 | 710 | 710 | 118.33 | 118.33 |
| 83. | Sebastian Jupaschevski | 0 | 83 | 132 | 157 | 88 | 95 | 140 | 695 | 695 | 115.83 | 115.83 |
Koond
Koond
GoBowl
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data