Individuaalne men
Pos. Name Gms Hdp/Bns Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Kert Isakar 5 0 1238 1238 247.60 247.60
2. Maarek Lee 20 69 4555 4624 227.75 231.20
3. Kalle Engelbrecht 25 123 5273 5396 210.92 215.84
4. Jaan Kirsipuu 15 240 3053 3293 203.53 219.53
5. Hainar Vendt 25 230 5073 5303 202.92 212.12
6. Sulev Pärn 20 365 4023 4388 201.15 219.40
7. Caspar Lepikult 5 75 982 1057 196.40 211.40
8. Jüri Uustalu 5 20 979 999 195.80 199.80
9. Tarmo Kast 15 260 2929 3189 195.27 212.60
10. Madis Tamm 25 540 4824 5364 192.96 214.56
11. Lauri Isakar 5 10 962 972 192.40 194.40
12. Leho Karell 5 250 941 1191 188.20 238.20
13. Raino Remmel 10 355 1866 2221 186.60 222.10
14. Reimo Varimõis 5 135 918 1053 183.60 210.60
15. Markko Laidmets 20 570 3654 4224 182.70 211.20
16. Rainer Järvelaid 25 635 4546 5181 181.84 207.24
17. Karl-Gustav Tamberg 15 365 2708 3073 180.53 204.87
18. Rauno Rehtla 25 380 4456 4836 178.24 193.44
19. Hallar Vendt 20 390 3552 3942 177.60 197.10
20. Peeter Käsper 10 290 1761 2051 176.10 205.10
21. Ove Tooming 25 840 4390 5230 175.60 209.20
22. Andres Niklus 25 620 4373 4993 174.92 199.72
23. Rain Allikmäe 20 593 3433 4026 171.65 201.30
24. Urmas Niklus 25 685 4285 4970 171.40 198.80
25. Villu Sepri 20 850 3417 4267 170.85 213.35
26. Ats Nõlvak 15 365 2559 2924 170.60 194.93
27. Alari Rutšs 25 980 4263 5243 170.52 209.72
28. Argo Puntso 25 755 4250 5005 170.00 200.20
29. Alvar Ossip 25 845 4204 5049 168.16 201.96
30. Raido Kangur 10 220 1681 1901 168.10 190.10
31. Taavi Tammearu 25 685 4143 4828 165.72 193.12
32. Andres Romulus 25 940 4136 5076 165.44 203.04
33. Marten Laidmets 5 250 827 1077 165.40 215.40
34. Sander Luhtoja 15 652 2476 3128 165.07 208.53
35. Avo Ambur 15 650 2461 3111 164.07 207.40
36. Margus Tamberg 15 585 2404 2989 160.27 199.27
37. Agur Paluoja 15 455 2402 2857 160.13 190.47
38. Rein Kuusemäe 5 200 770 970 154.00 194.00
39. Lauri Lang 25 980 3716 4696 148.64 187.84
40. Juhan Lokkota 10 395 1482 1877 148.20 187.70
41. Priit Tooming 10 500 1429 1929 142.90 192.90
42. Jaak Rõõmus 5 250 702 952 140.40 190.40
43. Edvin Leinberg 25 1245 3378 4623 135.12 184.92
44. Lauri Puhkan 25 1250 3351 4601 134.04 184.04
45. Mihkel Makus 10 500 1214 1714 121.40 171.40
46. Oleksandr Sytnik 15 750 1700 2450 113.33 163.33
47. Imre Mändsalu 25 1250 2521 3771 100.84 150.84

Individuaalne women
Pos. Name Gms Hdp/Bns Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Raili Vaarpuu 10 190 2010 2200 201.00 220.00
2. Anu Õun 25 1010 4268 5278 170.72 211.12
3. Janne Vaarma 20 1120 3279 4399 163.95 219.95
4. Kaisa Leesment 25 1190 4013 5203 160.52 208.12
5. Ülle Lagus 5 300 752 1052 150.40 210.40
6. Aire Timmo 25 1500 2328 3828 93.12 153.12
7. Kaire Vendla 5 300 441 741 88.20 148.20
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data