Individuaalne men
Pos. Name Gms Hdp/Bns Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Maarek Lee 15 69 3242 3311 216.13 220.73
2. Kalle Engelbrecht 20 115 4157 4272 207.85 213.60
3. Hainar Vendt 20 190 3996 4186 199.80 209.30
4. Jaan Kirsipuu 10 185 1964 2149 196.40 214.90
5. Caspar Lepikult 5 75 982 1057 196.40 211.40
6. Jüri Uustalu 5 20 979 999 195.80 199.80
7. Tarmo Kast 15 260 2929 3189 195.27 212.60
8. Sulev Pärn 15 300 2908 3208 193.87 213.87
9. Lauri Isakar 5 10 962 972 192.40 194.40
10. Leho Karell 5 250 941 1191 188.20 238.20
11. Madis Tamm 20 440 3710 4150 185.50 207.50
12. Raino Remmel 5 250 919 1169 183.80 233.80
13. Rauno Rehtla 20 270 3659 3929 182.95 196.45
14. Karl-Gustav Tamberg 15 365 2708 3073 180.53 204.87
15. Rainer Järvelaid 20 515 3607 4122 180.35 206.10
16. Hallar Vendt 15 260 2671 2931 178.07 195.40
17. Markko Laidmets 15 435 2644 3079 176.27 205.27
18. Peeter Käsper 10 290 1761 2051 176.10 205.10
19. Andres Niklus 20 485 3517 4002 175.85 200.10
20. Rain Allikmäe 20 593 3433 4026 171.65 201.30
21. Ove Tooming 20 685 3418 4103 170.90 205.15
22. Ats Nõlvak 15 365 2559 2924 170.60 194.93
23. Urmas Niklus 20 525 3396 3921 169.80 196.05
24. Argo Puntso 20 590 3383 3973 169.15 198.65
25. Agur Paluoja 10 290 1689 1979 168.90 197.90
26. Raido Kangur 10 220 1681 1901 168.10 190.10
27. Alvar Ossip 20 675 3346 4021 167.30 201.05
28. Alari Rutšs 20 805 3320 4125 166.00 206.25
29. Villu Sepri 15 675 2487 3162 165.80 210.80
30. Marten Laidmets 5 250 827 1077 165.40 215.40
31. Sander Luhtoja 15 652 2476 3128 165.07 208.53
32. Andres Romulus 20 755 3267 4022 163.35 201.10
33. Taavi Tammearu 20 495 3242 3737 162.10 186.85
34. Margus Tamberg 10 380 1585 1965 158.50 196.50
35. Avo Ambur 10 440 1569 2009 156.90 200.90
36. Rein Kuusemäe 5 200 770 970 154.00 194.00
37. Lauri Lang 20 750 3038 3788 151.90 189.40
38. Juhan Lokkota 10 395 1482 1877 148.20 187.70
39. Priit Tooming 10 500 1429 1929 142.90 192.90
40. Edvin Leinberg 20 995 2689 3684 134.45 184.20
41. Lauri Puhkan 20 1000 2636 3636 131.80 181.80
42. Mihkel Makus 5 250 589 839 117.80 167.80
43. Oleksandr Sytnik 15 750 1700 2450 113.33 163.33
44. Imre Mändsalu 20 1000 2075 3075 103.75 153.75

Individuaalne women
Pos. Name Gms Hdp/Bns Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Raili Vaarpuu 5 115 1019 1134 203.80 226.80
2. Anu Õun 20 810 3447 4257 172.35 212.85
3. Kaisa Leesment 20 940 3204 4144 160.20 207.20
4. Janne Vaarma 15 860 2362 3222 157.47 214.80
5. Ülle Lagus 5 300 752 1052 150.40 210.40
6. Aire Timmo 20 1200 1844 3044 92.20 152.20
7. Kaire Vendla 5 300 441 741 88.20 148.20
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data